とりあえず並べてみた。
2013シーズンのときの主力メンバーを並べてみた。で、その左横に10年後の、つまり2023シーズンの主力メンバーをとりあえず置いてみた。2023シーズンの野手については何パターンかありそうだが、私の中で今現在しっくりくるところに仮置きした。これからオープン戦が始まり、メインのポジションも自ずと決まってくるだろうから、そのときには下の表をいじって改めて妄想することにしようw。それにしても、こうしてみると選手層は10年前よりかなり厚くなった印象はあるな...。
2023 | 2013 | 2013パフォーマンス | |
---|---|---|---|
投手 | 田中将大(35) | 田中 将大 (25) | 28登板 24勝0敗1セーブ 212回 防1.27 沢村賞 最多勝 最優秀防御率 |
則本昂大(33) | 則本 昂大 (23) | 27登板 15勝8敗 170回 防3.34 | |
岸 孝之(38) | 美馬 学 (27) | 18登板 6勝5敗 98回1/3 防4.12 | |
辛島 航(33) | ダックワース (37) | 18登板 5勝5敗 87回2/3 防4.31 | |
瀧中瞭太(29) | 戸村健次(26) | 12登板4勝2敗67回2/3防3.33 | |
早川隆久(25) | 辛島 航(23) | 11登板3勝4敗59回 防4.42 | |
酒居知史(30) | 片山 博視 (26) | 31登板 3勝1敗 35回2/3 防3.03 | |
安楽智大(27) | 小山 伸一郎 (35) | 45登板 1勝4敗 45回2/3 防3.94 | |
宮森智志(25) | 斎藤 隆 (43) | 30登板 3勝0敗4セーブ 26回2/3 防2.36 | |
西口直人(27) | 青山 浩二 (30) | 60登板 3勝5敗11セーブ 60回1/3 防3.43 | |
松井裕樹(28) | ラズナー (32) | 37登板 1勝2敗17セーブ 37回2/3 防3.35 | |
捕手 | 炭谷銀仁朗(36) | 嶋 基宏 (29) | 率.257(447-115) 4本 48打点 OPS.635 |
太田 光(26) | |||
安田悠馬(23) | |||
一塁手 | 鈴木大地(34) | 銀次 (25) | 率.317(482-153) 4本 54打点 OPS.769 |
銀次(35) | |||
二塁手 | 浅村栄斗(33) | 藤田 一也 (31) | 率.275(466-128) 1本 48打点 OPS.646 |
渡辺佳明(26) | |||
三塁手 | 阿部寿樹(34) | マギー (31) | 率.292(513-150) 28本 93打点 OPS.891 |
茂木栄五郎(29) | |||
黒川史陽(22) | |||
遊撃手 | 小深田大翔(27) | 松井 稼頭央 (38) | 率.248(448-111) 11本 58打点 OPS.700 |
山崎 剛(27) | |||
左翼手 | 島内宏明(33) | 枡田 慎太郎 (26) | 率.272(268-73) 8本 47打点 OPS.777 |
西川遥輝(31) | |||
中堅手 | 辰己涼介(27) | 聖澤 諒 (28) | 率.284(433-123) 2本 40打点 OPS.713 |
武藤敦貴(22) | |||
右翼手 | 岡島豪郎(34) | 岡島 豪郎 (24) | 率.323(226-73) 1本 13打点 OPS.790 |
島内 宏明 (23) | 率.284(299-85) 6本 38打点 OPS.717 | ||
鉄平 (31) | 率.240(146-35) 1本 10打点 OPS.632 | ||
指名打者 | マイケル・フランコ(30) | ジョーンズ (36) | 率.243(478-116) 26本 94打点 OPS.845 |
投手はどうよ...
先発投手陣には助っ人外国人と即戦力のルーキーたちを入れていない。それでも、なんとか張り合えそうなメンツが並ぶ。10年前の稼ぎ頭だった田中と則本はそのまんま残っているし...。後ろのピッチャーの力量は明らかに2023シーズンの方が上だと思うがどうだろう。
ただ、2013シーズンの田中と則本はちょっと別格感がある。今でいうなら山本由伸と千賀滉大が一つのチームにそろっているようなイメージではなかろうか。
当の本人がそのまま残っているとは言っても、当時のパフォーマンスをそのまま出せるとは思えない。これまでの経験と磨いてきた技でどこまで当時の自分たちのパフォーマンスに近づけるか...、そこがカギだな。
あとは岸や辛島、瀧中、早川といったところと、ルーキーの荘司、小孫あたりがどこまで2人をフォローしてくれるか。フォローのフォローという意味では藤平や鈴木翔天といったところの進化にも注目したいところだ。
攻撃陣は...
攻撃陣では、2013当時はやはり助っ人外国人のAJとマギーの存在がね、ちょっと別格。ホームラン数だけで言うと、マギー28本、AJ26、次が稼頭央さんの11本。ちょうどピッチャーでいう田中と則本のような存在だった。
当時の2人に対抗するには、今の浅村、島内を軸に(ちなみにこの2人の2022シーズンのホームラン数は浅村27本、島内14本、次が辰巳で11本)、新外国人のマイケルとマスター阿部(2022シーズンはドラゴンズで9本のホームラン打ってる。)あたりがどこまでフォローしてくれるか、本領を発揮してくれるかにかかってきそう。